| SKU: | |
|---|---|
| Stato di disponibilità: | |
| Quantità: | |
DS-YD1800
DISEN
| PARAMETRO TECNOLOGICO | |||||||
| Modello | YD1600 | YD1800 | YD1900+ | YD2200/2600 | YD3200 | ||
| Testina di stampa | DX5/DX7/XP600/i3200 | ||||||
| Numero di testina di stampa (PC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Larghezza massima di stampa (m) | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.2/2.6 | 3.2 | ||
| Colore | CMYK 4 colori | ||||||
| Inchiostro compatibile | Inchiostro eco-solvente/inchiostro a base d'acqua/inchiostro a sublimazione ecc. | ||||||
| Supporti di stampa | A base d'acqua | PP/Pellicola retroilluminata/Carta fotografica/Vinile autoadesivo mobile/Panno pittorico | |||||
| Eco-solvente | Adesivo per auto/panno lampada/pellicola frontale/striscione rivestito/panno bandiera | ||||||
| Stampa | Carta a trasferimento termico/Puro cotone | ||||||
| Speciale | Carta da parati/tela/carta patinata cinese/tela a griglia | ||||||
| Risoluzione di stampa (dpi) | 1440 dpi | 1440 dpi | 1440 dpi | 1440 dpi | 1440 dpi | ||
| Pulizia della testina di stampa | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | ||
| Sistema di riscaldamento | Fronte retro | Fronte retro | Fronte retro | Fronte retro | Fronte retro | ||
| Sistema di asciugatura | Infrarossi | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | |
| Fan | Attrezzato | Attrezzato | Attrezzato | Attrezzato | Attrezzato | ||
| Sistema di avvolgimento automatico dei supporti | Attrezzato | Attrezzato | Attrezzato | Attrezzato | Attrezzato | ||
| Controllo dell'aspirazione della piattaforma | Attrezzato | Attrezzato | Attrezzato | Attrezzato | Attrezzato | ||
| Sistema di sollevamento | Non attrezzato | Non attrezzato | Non attrezzato | Non attrezzato | Non attrezzato | ||
| Ambiente di lavoro(℃) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | ||
| Umidità relativa(%) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | ||
| Velocità di stampa | Modalità bozza | 18 mq 5113 21 mq | 20 mq | 30 mq | 35 mq | 35 mq | |
| Produzione | 15 mq 5113 18 mq | 17 mq | 25 mq | 27 mq | 27 mq | ||
| Modalità qualità | 12 mq 5113 15 mq | 15 mq | 20 mq | 23 mq | 23 mq | ||
| Software RIP | Principale | Principale | Principale | Principale | Principale | ||
| Sistema operativo | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | ||
| Voltaggio | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | ||
| Potenza (W) | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 | ||
| Dimensioni confezione (mm) | 2600x740x670 | 2900x740x670 | 3100x840x670 | 3500x840x670 | 4900x110Ox1580 | ||
| Peso (kg) | 205±5% | 210±5% | 280±5% | 300±5% | 1200±5% | ||
| Dimensioni della stampante (mm) | 2545x455x1300 | 2837x455x1300 | 3012x455x1300 | 3412X455X1300 | 4715x1105x1440 | ||
| Peso della stampante (kg) | 153±5% | 160±5% | 214±5% | 240±5% | 1000±5% | ||
| PARAMETRO TECNOLOGICO | |||||||
| Modello | YD1600 | YD1800 | YD1900+ | YD2200/2600 | YD3200 | ||
| Testina di stampa | DX5/DX7/XP600/i3200 | ||||||
| Numero di testina di stampa (PC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Larghezza massima di stampa (m) | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.2/2.6 | 3.2 | ||
| Colore | CMYK 4 colori | ||||||
| Inchiostro compatibile | Inchiostro eco-solvente/inchiostro a base d'acqua/inchiostro a sublimazione ecc. | ||||||
| Supporti di stampa | A base d'acqua | PP/Pellicola retroilluminata/Carta fotografica/Vinile autoadesivo mobile/Panno pittorico | |||||
| Eco-solvente | Adesivo per auto/panno lampada/pellicola frontale/striscione rivestito/panno bandiera | ||||||
| Stampa | Carta a trasferimento termico/Puro cotone | ||||||
| Speciale | Carta da parati/tela/carta patinata cinese/tela a griglia | ||||||
| Risoluzione di stampa (dpi) | 1440 dpi | 1440 dpi | 1440 dpi | 1440 dpi | 1440 dpi | ||
| Pulizia della testina di stampa | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | ||
| Sistema di riscaldamento | Fronte retro | Fronte retro | Fronte retro | Fronte retro | Fronte retro | ||
| Sistema di asciugatura | Infrarossi | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | |
| Fan | Attrezzato | Attrezzato | Attrezzato | Attrezzato | Attrezzato | ||
| Sistema di avvolgimento automatico dei supporti | Attrezzato | Attrezzato | Attrezzato | Attrezzato | Attrezzato | ||
| Controllo dell'aspirazione della piattaforma | Attrezzato | Attrezzato | Attrezzato | Attrezzato | Attrezzato | ||
| Sistema di sollevamento | Non attrezzato | Non attrezzato | Non attrezzato | Non attrezzato | Non attrezzato | ||
| Ambiente di lavoro(℃) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | ||
| Umidità relativa(%) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | ||
| Velocità di stampa | Modalità bozza | 18 mq 5113 21 mq | 20 mq | 30 mq | 35 mq | 35 mq | |
| Produzione | 15 mq 5113 18 mq | 17 mq | 25 mq | 27 mq | 27 mq | ||
| Modalità qualità | 12 mq 5113 15 mq | 15 mq | 20 mq | 23 mq | 23 mq | ||
| Software RIP | Principale | Principale | Principale | Principale | Principale | ||
| Sistema operativo | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | ||
| Voltaggio | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | ||
| Potenza (W) | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 | ||
| Dimensioni confezione (mm) | 2600x740x670 | 2900x740x670 | 3100x840x670 | 3500x840x670 | 4900x110Ox1580 | ||
| Peso (kg) | 205±5% | 210±5% | 280±5% | 300±5% | 1200±5% | ||
| Dimensioni della stampante (mm) | 2545x455x1300 | 2837x455x1300 | 3012x455x1300 | 3412X455X1300 | 4715x1105x1440 | ||
| Peso della stampante (kg) | 153±5% | 160±5% | 214±5% | 240±5% | 1000±5% | ||






il contenuto è vuoto!