| SKU: | |
|---|---|
| Stato di disponibilità: | |
| Quantità: | |
DS-MC3202P
DISEN
Modello | DS-MC3202P | |
Testa di stampa | XP600 | |
Numero di testimone (PC) | 2 | |
Altezza di testina di stampa | 2 mm-3 mm | |
Printhead Clean | Automatico | |
Velocità di stampa | ||
Modalità di bozza | 4pass: 15m²/h | |
Produzione | 6pass: 9m²/h | |
Modalità di qualità | 8pass: 6m²/h | |
Tipo di inchiostro | Inchiostro con solvente a base d'acqua/eco | |
Colore a inchiostro | 4 (c/m/y/k) | |
Capacità di inchiostro | 2000 ml | |
Sistema di riscaldamento | Davanti/posteriore | |
Larghezza di stampa massima | 3200 mm | |
Stampa media | Pp/pellicola retroillumina/carta fotografica/mobile vinile/tessuto pittorico/adesivo per auto/lampada panoramica/pellicola/banner rivestito/ bandiera | |
Linguaggio operativo | Cinese/inglese | |
Sistema operativo | Windowsxp/Win7/Win10 | |
Ambiente di lavoro (℃) | 18-25 | |
Umidità relativa (%) | 35-65 | |
Interfaccia di stampa | USB | |
RIP Software | Maintop5.3 | |
Voltaggio | AC-220V-110V, 50Hz/60Hz | |
Energia | 5000W | |
Dimensione del pacchetto | 4,42*0,74*0,76m (L*W*H) | |
Peso netto/peso lordo | 430 kg/500 kg | |
Modello | DS-MC3202P | |
Testa di stampa | XP600 | |
Numero di testimone (PC) | 2 | |
Altezza di testina di stampa | 2 mm-3 mm | |
Printhead Clean | Automatico | |
Velocità di stampa | ||
Modalità di bozza | 4pass: 15m²/h | |
Produzione | 6pass: 9m²/h | |
Modalità di qualità | 8pass: 6m²/h | |
Tipo di inchiostro | Inchiostro con solvente a base d'acqua/eco | |
Colore a inchiostro | 4 (c/m/y/k) | |
Capacità di inchiostro | 2000 ml | |
Sistema di riscaldamento | Davanti/posteriore | |
Larghezza di stampa massima | 3200 mm | |
Stampa media | Pp/pellicola retroillumina/carta fotografica/mobile vinile/tessuto pittorico/adesivo per auto/lampada panoramica/pellicola/banner rivestito/ bandiera | |
Linguaggio operativo | Cinese/inglese | |
Sistema operativo | Windowsxp/Win7/Win10 | |
Ambiente di lavoro (℃) | 18-25 | |
Umidità relativa (%) | 35-65 | |
Interfaccia di stampa | USB | |
RIP Software | Maintop5.3 | |
Voltaggio | AC-220V-110V, 50Hz/60Hz | |
Energia | 5000W | |
Dimensione del pacchetto | 4,42*0,74*0,76m (L*W*H) | |
Peso netto/peso lordo | 430 kg/500 kg | |






il contenuto è vuoto!